Stimmbezirk 211

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 211
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
FWGGA Schiesl Markus 384 91,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 121 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 122 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 123 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 124 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 125 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 126 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 127 Sonstiger Bewerber 10 2,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 128 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 129 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 Sonstiger Bewerber 4 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sonstiger Bewerber 5 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 442 -
Ungültige Stimmen 23 5,2 %
Gültige Stimmen 419 94,8 %