search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Altendorf
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Schiesl Markus
FWGGA 91,8 %
Erstunterlegen
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen 8,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FWGGA | Schiesl Markus | 525 | 91,8 % | 31,6 |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | 47 | 8,2 % | 8,2 |
| Wahlberechtigte | 758 | - | - | |
| Wähler | 602 | 79,4 % | -3,1 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 5,0 % | 4,7 | |
| Gültige Stimmen | 572 | 95,0 % | -4,7 |
Wahlbezirke