search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,6 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Altendorf
Endergebnis
account_circle Schiesl Markus
FWGGA 91,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 127 2,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FWGGA | Schiesl Markus | 526 | 91,8 % | 31,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 121 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 122 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 123 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 124 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 125 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 126 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 127 | Sonstiger Bewerber | 12 | 2,1 % | 2,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 128 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 129 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 130 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 131 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 132 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 133 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 134 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 135 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 136 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 137 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 138 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 139 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 140 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 758 | - | - | |
| Wähler | 603 | 79,6 % | -3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 5,0 % | 4,6 | |
| Gültige Stimmen | 573 | 95,0 % | -4,6 |
Wahlbezirke