Stimmbezirk 311

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 311
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
WGGG Haas Katharina 273 73,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 67 18,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 7 1,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 Sonstiger Bewerber 4 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 Sonstiger Bewerber 4 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 387 -
Ungültige Stimmen 17 4,4 %
Gültige Stimmen 370 95,6 %