search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Guteneck
Endergebnis
account_circle Haas Katharina
WGGG 73,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 104 17,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| WGGG | Haas Katharina | 394 | 73,4 % | -21,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 93 | 17,3 % | 17,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 106 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,9 % | 1,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 107 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 108 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 109 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 110 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 111 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 112 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 113 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 114 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 115 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 116 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 117 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 118 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 119 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,3 % | 1,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 120 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 677 | - | - | |
| Wähler | 563 | 83,2 % | 2,1 | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 4,6 % | -1,8 | |
| Gültige Stimmen | 537 | 95,4 % | 1,8 |
Wahlbezirke