Stimmbezirk 301

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 301
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
WGGG Haas Katharina 121 72,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 26 15,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 3 1,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 3 1,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 116 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 117 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 118 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 119 Sonstiger Bewerber 3 1,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 120 Sonstiger Bewerber 2 1,2 %
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen - -
Wahlberechtigte 677 -
Wähler 176 -
Ungültige Stimmen 9 5,1 %
Gültige Stimmen 167 94,9 %