Nabburg

Wahlbeteiligung: 69,6 %

Gewählt

Wahl des ersten Bürgermeisters, Nabburg
Endergebnis

account_circle Zeitler Frank

CSU 91,0 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 12 1,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Nabburg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Zeitler Frank 3.011 91,0 % 29,9
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 10 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 55 1,7 % 1,7
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 13 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 38 1,1 % 1,1
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 11 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 93 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 94 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 95 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 96 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 97 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 98 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 99 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 100 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 101 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wähler benannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 5.091 - -
Wähler 3.541 69,6 % -1,0
Ungültige Stimmen 234 6,6 % 4,9
Gültige Stimmen 3.307 93,4 % -4,9